| <0 | Sin | Cos | Tg | Cotg | Sec | Cosec |
| 00 | 0 | 1 | 0 | ∞ | 1 | ∞ |
| 300 | ½ | ½√3 | ⅓√3 | √3 | 2/√3 | 2 |
| 450 | ½√2 | ½√2 | 1 | 1 | √2 | √2 |
| 600 | ½√3 | ½ | √3 | ⅓√3 | 2 | 2/√3 |
| 900 | 1 | 0 | ∞ | 0 | ∞ | 1 |
| 1200 | ½√3 | -½ | -√3 | -⅓√3 | -2 | 2/√3 |
| 1350 | ½√2 | -½√2 | -1 | -1 | -√2 | √2 |
| 1500 | ½ | -½√3 | -⅓√3 | -√3 | -2/√3 | 2 |
| 1800 | 0 | -1 | 0 | ∞ | -1 | ∞ |
| 2100 | -½ | -½√3 | ⅓√3 | √3 | -2/√3 | -2 |
| 2250 | -½√2 | -½√2 | 1 | 1 | -√2 | -√2 |
| 2400 | -½√3 | -½ | √3 | ⅓√3 | -2 | -2/√3 |
| 2700 | -1 | 0 | ∞ | 0 | ∞ | -1 |
| 3000 | -½√3 | ½ | -√3 | -⅓√3 | 2 | -2/√3 |
| 3150 | -½√2 | ½√2 | -1 | -1 | √2 | -√2 |
| 3300 | -½ | ½√3 | -⅓√3 | -√3 | 2/√3 | -2 |
| 3600 | 0 | 1 | 0 | ∞ | 1 | ∞ |
NILAI SUDUT-SUDUT
“TRIGONOMETRI”
“ABJAD YUNANI”
| Nama Yunani | Huruf Yanani | |
| huruf kecil | huruf besar | |
| Alpha | a | A |
| Beta | b | B |
| Gamma | g | G |
| Delta | d | D |
| Epsilon | e | E |
| Zeta | z | Z |
| Eta | | H |
| Theta | q | q |
| Iota | i | I |
| Kappa | k | K |
| Lambda | l | L |
| Mu | m | M |
| Nu | n | N |
| Xi | V | X |
| Omicron | o | O |
| Pi | p | P |
| Rho | r | R |
| Sigma | s | S |
| Tau | t | T |
| Upsilon | u | U |
| Phi | f | F |
| Chi | c | C |
| Psi | y | Y |
| Omega | w | W |
Jangan asal benar demi kpntgn pribadi aja...
BalasHapusInsya Allah kmi akan jaga amanah kawan2 smw
BalasHapus